Das sind die fixenTrainingszeiten für die Saison 2023/2024 Aufgrund der Hallenbelegung durch die Schule, sowie der Verfügbarkeit unserer TrainerInnen mussten wir noch ein paar Änderungen bei den Trainingszeiten vornehmen. Die Trainings starten ab der 3.Schulwoche, also ab dem 25.09.2023. |
Trainingszeiten der Saison 2023/2024
Die Trainings finden in den folgenden Turnhallen statt:
GERÄTETURNEN & TURN10 | |||||
Gruppen | Beschreibung | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Halle |
Basisgruppe 1* | Abenteuer Turnstunde | 2019 | Freitag | 14:00-15:00 | HS1 |
Basisgruppe 2 | Kinder Gerätturnen | 2018-2017 | Montag | 17:45-18:45 | HS1 |
Geräteturnen 1+2 | Gerätturnen ohne Leistungsdruck | 2016-2014 / 2013-2010 | Donnerstag | 16:45-18:15 | HS1 |
Freestyle | Turnen für alle nach L2 & Geräteturnen | 2010 und älter | Montag | 19:00-21:00 | HS1 |
Leistungsgruppen/ TURN10** | Leistung 1-Turn10 | 2017-2015 | Montag | 17:45-19:15 | HS2 |
Donnerstag | 16:45-18:15 | HS2 | |||
Leistung 2-Turn10 | 2014 bis 2010 | Dienstag | 18:00-20:00 | HS2 | |
Donnerstag | 18:15-20:00 | HS2 | |||
Leistung 3-Turn10 | 2009 und älter | Montag | 18:45-20:45 | HS1 | |
Donnerstag | 19:00-21:00 | HS2 | |||
AKROBATIK & TANZ | |||||
Gruppen | Beschreibung | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Halle |
Novus*** | Akrobatik und Showtanz | Akro ab 7 Jahren Tanz ab 13 Jahren Männer ab 15 Jahren |
Dienstag | 18:00-20:00 | HS1 |
Donnerstag | 18:15-20:00 | HS1 | |||
Sonntag | 17:00-20:00 | HS1 | |||
Kreativer Kindertanz | Tanzen macht Spaß | 2018-2016 | Donnerstag | 16:30-17:30 | VS |
Dance Fun | Tanzen macht Spaß | 2015-2012 | Dienstag | 16:30-17:30 | VS |
Batiburillo Dance | Tanzmix der Freude bereitet | 2013-2010 | Montag (1.Sem) | 18:00-19:00 | J.J. Ender Saal |
1.Semester MO/2.Semester DO | Donnerstag (2.Sem) | 18:00-19:00 | VS | ||
VOLLEYBALL, HOCKEY & TURNEN für Jugendliche und Erwachsene | |||||
Für die Gruppen Montagsturnen, Volleyball & Hockey sind noch Plätze frei, einfach im ersten Training vorbeikommen. | |||||
Gruppen | Beschreibung | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle |
Montagsturner | Geräteturnen, Kraft und Bewegung für ehemalige TurnerInnen und alle Interessierten | ab 14 Jahren | Dienstag | 20:00-21:30 | HS2 |
Volleyball | Hobbygruppe m/w für Fortgeschrittene | ab 14 Jahren | Montag | 19:45-21:45 | HS2 |
Beachvolleyball | Startet im Frühjahr/Sommer wieder | ||||
Hockey | Hobby-Männergruppe | ab 16 Jahren | Donnerstag | 20:15-22:00 | HS1 |
*Die Kinder müssen bereit sein alleine in der Turnstunde zu bleiben. | |||||
**Die Leistungsgruppen nehmen regelmäßig an Turn10 Wettkämpfen teil und trainieren 2x pro Woche. Die Wettkampfteilnahme ist verpflichtend. Es werden gewisse Grundkenntnisse vorausgesetzt. Die Trainer entscheiden über die Aufnahme in die Gruppe. Das regelmäßige Erscheinen im Training wird erwartet. | |||||
***Es werden gewisse Grundkenntnisse vorausgesetzt. Die Trainer entscheiden deshalb über die Aufnahme in die Gruppe. Das regelmäßige Erscheinen im Training wird erwartet. |
Unkostenbeitrag ab der Saison 2023/2024
Dieser setzt sich aus dem Grundpreis und dem Gruppenpreis zusammen. Der Grundpreis ist pro aktivem Kind + Erwachsenen zu bezahlen + die entsprechenden Gruppenpreise. Ab dem 3. Kind entfällt der Grundpreis.
Unkostenbeitrag: Grundpreis + Gruppenpreis
Grundpreis: € 50,-
Gruppenpreis 1 | € 20,-- |
Gruppenpreis 2 | € 40,-- |
Gruppenpreis 3 | € 60,-- |
|
Basis 1 |
Freestyle |
Kreativer Kindertanz |
Leistung 1 |
Basis 2 |
Montagsturner |
Dance Fun |
Leistung 2 |
Geräteturnen 1 |
Volleyball |
Batiburillo Dance |
Novus |
Geräteturnen 2 |
Beachvolleyball |
|
|
|
Hockey |
|
|
Beispiel:
Kind 1: Basis 1 (€ 50,- Grundpreis + € 20,- Gruppenpreis = 70 €)
Kind 2: Fun Dance + Geräteturnen 2 ( € 50 ,-Grundpreis + € 40,- Fun Dance + € 20,- Geräteturnen = € 110,-)
Kind 3: Geräte 1 (Grundpreis entfällt, Gruppenbetrag für Geräte 1 von € 20,- zu bezahlen)