Die Trainingszeiten für die Saison 2024/2025 sind FIXIERT.
Wir starten in der 3. Schulwoche, das heißt die Trainings finden ab Montag, dem 23.09.2024, NUR für angemeldete Personen, statt.
Die Trainings finden in den folgenden Turnhallen statt:
Gruppen | Beschreibung | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Halle |
Basisgruppe 1* | Abenteuer Turnstunde | 2020 | Dienstag | 16:30-17:30 | HS1 |
Basisgruppe 2 | Kinder Gerätturnen | 2019 | Montag | 17:45-18:45 | HS1 |
Geräteturnen 1 | Gerätturnen ohne Leistungsdruck | 2018-2016 | Montag | 17:45-19:00 | HS2 |
Geräteturnen 2 | Gerätturnen ohne Leistungsdruck | 2015-2011 | Donnerstag | 16:45-18:15 | HS1 |
Freestyle | Turnen für alle nach L2 & Geräteturnen | 2009 und älter | Montag | 19:00-21:00 | HS1 |
Leistungsgruppen/ TURN10** | Leistung 1-Turn10 | 2018-2016 | Dienstag | 16:45-18:15 | HS2 |
Donnerstag | 16:45-18:15 | HS2 | |||
Leistung 2-Turn10 | 2015 bis 2011 | Dienstag | 18:15-20:00 | HS2 | |
Donnerstag | 18:15-20:00 | HS2 | |||
Leistung 3-Vereinsturnen | 2011 und älter | Montag | 19:00-21:00 | HS1 |
*Die Kinder müssen bereit sein alleine in der Turnstunde zu bleiben.
**Die Leistungsgruppen nehmen regelmäßig an Turn10 Wettkämpfen teil und trainieren 2x pro Woche. Die Wettkampfteilnahme ist verpflichtend. Es werden gewisse Grundkenntnisse vorausgesetzt. Die Trainer entscheiden über die Aufnahme in die Gruppe. Das regelmäßige Erscheinen im Training wird erwartet.
Gruppen | Beschreibung | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Halle |
Novus* | Akrobatik und Showtanz | Akro ab 7 Jahren, Tanz ab 13 Jahren, Männer ab 15 Jahren | Dienstag | 18:00-20:00 | HS1 |
Donnerstag | 18:15-20:00 | HS1 | |||
Sonntag | 18:00-20:00 | HS1 | |||
Kreativer Kindertanz | Tanzen macht Spaß | 2020-2018 (Kindi-Alter) | Donnerstag | 16:30-17:30 | VS |
Dance Fun | Tanzen macht Spaß | 2018-2015 (ab VS-Alter) | Dienstag | 16:30-17:45 | VS |
Batiburillo Dance | Tanzmix der Freude bereitet | 2014-2010 | Mittwoch | 18:15-19:45 | VS |
*Es werden gewisse Grundkenntnisse vorausgesetzt. Die Trainer entscheiden deshalb über die Aufnahme in die Gruppe. Zudem wird 3x wöchentlich trainiert und das regelmäßige Erscheinen im Training wird erwartet.
Gruppen | Beschreibung | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle |
Turnerdonnstig (ehem. Montagsturner) | Geräteturnen, Kraft und Bewegung für ehemalige TurnerInnen und alle Interessierten | ab 14 Jahren | Donnerstag | 20:00-21:30 | HS2 |
Volleyball Damen | Hobbygruppe weiblich für Fortgeschrittene | ab 14 Jahren | Dienstag | 20:00-22:00 | HS2 |
Beachvolleyball | Startet im Frühjahr/Sommer wieder | ||||
Hockey | Hobby-Männergruppe | ab 16 Jahren | Donnerstag | 20:00-22:00 | HS1 |
Für die Gruppen Turnerdonnstig (ehem. Montagsturnen), Volleyball & Hockey sind noch Plätze frei. Wir freuen uns auf sportliche Verstärkung! Bitte einfach im Training vorbeikommen.
Dieser setzt sich aus dem Grundpreis und dem Gruppenpreis zusammen: Grundpreis + Gruppenpreis
Der Grundpreis ist pro aktivem Kind/Erwachsenen zu bezahlen zzgl. die entsprechenden Gruppenpreise. Ab dem 3. Kind entfällt der Grundpreis.
Grundpreis: € 50,-
Gruppenpreis 1 – € 20,-- | Gruppenpreis 2 – € 40,-- | Gruppenpreis 3 – € 60,-- | Gruppenpreis 4 - € 110,--* |
Basis 1 | Kreativer Kindertanz | Novus | Leistung 1 |
Basis 2 | Dance Fun | Leistung 2 | |
Geräteturnen | Batiburillo Dance | Leistung 3 | |
Freestyle | |||
Montagsturner | |||
Volleyball | |||
Beachvolleyball | |||
Hockey |
Beispiel:
Kind 1 turnt in der Gruppe Basis 1 (€ 50,- Grundpreis + € 20,- Basis 1 = Gesamt € 70,-)
Kind 2 turnt in den Gruppen Fun Dance + Geräteturnen 1-2 ( € 50,- Grundpreis + € 40,- Fun Dance + € 20,- Geräteturnen = Gesamt € 110,-)
Kind 3 turnt in der Gruppe Geräteturnen 1-2 (Grundpreis entfällt, Gruppenpreis für Geräteturnen von € 20,- zu bezahlen)
*Gruppenpreis 4 – Leistungsgruppen
Für die Wettkampfteilnahme fällt seitens unseres Verbandes (Turnsport Vorarlberg) seit 2023 pro Jahr eine Lizenzgebühr von € 30,- je SportlerIn an. Das Nenngeld für die Wettkämpfe (3-5) übernimmt die TS-Mäder (durchschnittliches Nenngeld € 20,- pro Wettkampf).